Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @MAR D 17-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
25 août @MAR D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 août MAR D 7-6 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
14 août @JAY V 10-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 août AS D 7-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
1 août JAY D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 juil MAR V 10-9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 juin @MAR V 12-2 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
21 juin @AS V 8-6 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
30 mai AS V 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
28 mai @MAR D 20-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 août @JAY V 10-6 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 4 4 2 0 0 0 0
25 juil MAR V 10-9 0 0 1 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0
21 juin @AS V 8-6 0 0 0 0 4.67 1.67 3.0 5 2 3 1 0 1 0 0 0 .286 15 14 4 0 0 0 0