Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin St-Pierre | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 |
Jimmy Tremblay | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .316 |
Maxime Gravel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
Jonathan Gagnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Rock Bélisle | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Devin Coburn | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .448 |
Gabriel Côté | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Yannick Plante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Patrick Desbiens | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alex Lagacé | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Nicolas Perron Ouellet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Dany Coulombe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Forcier | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Simon Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 37 | 10 | 17 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Keven Simard | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Simon Côté-Drouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
Billy Bilodeau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .063 |
Mario Gagnon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Simon Tremblay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 |
Mathis Blais | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .600 |
Alexandre Doré | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Sévigny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Mathieu Sévigny | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Keven Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 26 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | - |
Batting
PP:
St-Pierre (11), Bélisle 2 (5), Coburn 2 (10), Forcier 3 (5)
3B:
Tremblay (1)
2B:
Coburn 2 (7), Tremblay (1), Desbiens (1), Forcier (1)
FA:
Coburn (2)
Base running
BV:
Tremblay (6)
Batting
FA:
Gagnon (1), Sévigny (1)
2B:
Blais (1)
PP:
Blais 2 (3), Doré (4)
Base running
BV:
Bilodeau (2), Blais 2 (2)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Côté (H, 1) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.08 | 2.52 |
Simon Girard | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 3.23 |
Alex Lagacé | 2.0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 14.00 |
Nicolas Perron Ouellet (V, 2-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 3.65 |
Totaux | 7.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard (D, 1-1) | 7.0 | 17 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2.65 | 10.50 |
Totaux | 7.0 | 17 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Côté 10, Girard 4, Lagacé 13, Perron Ouellet 6
FA:
Lagacé 2 (2)
MvL:
Lagacé 7 (7), Perron Ouellet (4)
FT:
Brassard 40
FA:
Brassard (1)
MvL:
Brassard 3 (4)