Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin St-Pierre | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 |
Jimmy Tremblay | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .316 |
Maxime Gravel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
Jonathan Gagnon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Rock Bélisle | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Devin Coburn | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .448 |
Gabriel Côté | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Yannick Plante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Patrick Desbiens | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alex Lagacé | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Nicolas Perron Ouellet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Dany Coulombe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Forcier | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Simon Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 37 | 10 | 17 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Keven Simard | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Simon Côté-Drouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
Billy Bilodeau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .063 |
Mario Gagnon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Simon Tremblay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 |
Mathis Blais | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .600 |
Alexandre Doré | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Sévigny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Mathieu Sévigny | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Keven Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 26 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | - |
Batting
RBI:
St-Pierre (11), Bélisle 2 (5), Coburn 2 (10), Forcier 3 (5)
3B:
Tremblay (1)
2B:
Coburn 2 (7), Tremblay (1), Desbiens (1), Forcier (1)
HBP:
Coburn (2)
Base running
SB:
Tremblay (6)
Batting
HBP:
Gagnon (1), Sévigny (1)
2B:
Blais (1)
RBI:
Blais 2 (3), Doré (4)
Base running
SB:
Bilodeau (2), Blais 2 (2)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Côté (H, 1) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.08 | 2.52 |
Simon Girard | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 3.23 |
Alex Lagacé | 2.0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 14.00 |
Nicolas Perron Ouellet (W, 2-1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 3.65 |
Totals | 7.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard (L, 1-1) | 7.0 | 17 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2.65 | 10.50 |
Totals | 7.0 | 17 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Côté 10, Girard 4, Lagacé 13, Perron Ouellet 6
HBP:
Lagacé 2 (2)
WP:
Lagacé 7 (7), Perron Ouellet (4)
TPA:
Brassard 40
HBP:
Brassard (1)
WP:
Brassard 3 (4)