Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 sept AS D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 1 0 0 1.000
20 sept @AS D 3-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 6.0 1 0 0 1.000
18 sept AS V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
9 août AS D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 1 0 1.000
1 août MAR V 12-2 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 5 1 1 .857
25 juil @MAR V 6-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 3 0 1.000
12 juil MAR V 5-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 1 0 1.000
14 juin AS D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept @AS D 3-1 0 1 0 0 0.00 0.67 6.0 3 0 6 1 0 1 1 1 0 .111 28 27 3 0 0 0 0
9 août AS D 5-4 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 8 6 0 0 1 0 0
12 juil MAR V 5-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
14 juin AS D 10-0 0 1 0 0 24.50 3.00 2.0 7 7 0 2 0 1 0 0 0 .500 16 8 4 0 4 2 0