Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @MAR D 17-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
30 août MAR V 9-4 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
14 août @JAY V 10-6 .750 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
3 août AS D 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 juil MAR V 10-9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 juin @MAR V 12-2 1.000 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
21 juin @AS V 8-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
30 mai AS V 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
28 mai @MAR D 20-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août MAR D 7-6 0 1 0 0 8.40 2.40 5.0 6 6 1 4 0 1 0 0 0 .400 26 20 8 0 0 2 0
25 juil MAR V 10-9 0 0 0 0 9.80 1.80 5.0 8 7 7 3 0 1 0 0 0 .273 27 22 6 1 1 1 0
30 juin @MAR V 12-2 1 0 0 0 2.33 1.00 6.0 2 2 3 4 0 1 1 1 0 .100 27 20 2 0 2 1 0
21 juin @AS V 8-6 1 0 0 0 1.75 1.25 4.0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 .176 19 17 3 0 0 0 0
30 mai AS V 7-6 1 0 0 0 5.83 1.17 6.0 5 5 6 0 0 1 0 0 0 .280 28 25 7 0 3 0 0