Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 sept AS D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 2 1 .667
18 sept AS V 2-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 3 0 1.000
10 sept @AS D 13-12 .667 3 2 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .667 .833 8.2 0 3 1 .750
5 sept MAR V 7-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
16 août AS D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 3 0 0 1.000
9 août AS D 5-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 2 0 0 1.000
1 août MAR V 12-2 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 2 3 2 .714
12 juil MAR V 5-2 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 1 0 0 1.000
20 juin @MAR D 9-8 .000 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 7.0 2 0 1 .667
14 juin AS D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 2 3 0 1.000
13 juin @MAR V 13-3 .750 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 5.0 4 2 2 .750
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août AS D 11-2 0 1 0 0 8.40 1.40 5.0 10 6 4 3 0 1 0 0 0 .143 33 28 4 0 1 1 0
20 juin @MAR D 9-8 0 1 0 1 42.04 6.01 0.1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .667 3 3 2 0 0 0 0