Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @AS D 5-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
6 août @JAY V 10-0 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
3 août @JAY D 8-4 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
19 juil BRA V 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 juil @BRA D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 juil AS D 5-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 juil @AS V 8-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
5 juil JAY V 15-13 .750 4 3 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.250 .800 - - - - -
19 juin @BRA D 9-7 .000 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
8 juin @CAR V 12-11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juin CAR D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juin AS V 9-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 août @AS D 5-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
8 juin @CAR V 12-11 1 0 0 0 1.75 1.50 4.0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .357 16 14 5 0 1 0 0