Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept CAR V 2-1 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
15 sept @CAR D 7-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 sept CAR D 7-6 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
8 sept AS V 14-2 .667 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
7 sept @AS D 5-0 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
1 sept AS V 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 août @AS D 9-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
25 août AS V 6-4 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 août @JAY D 5-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 juin @JAY D 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 août @JAY D 5-4 0 0 0 0 3.50 2.50 2.0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .571 10 7 4 0 0 2 0