Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Plante | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Jimmy Tremblay | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .450 |
Nicolas Perron Ouellet | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 |
Jonathan Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .190 |
Devin Coburn | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Patrick Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Rock Bélisle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Gabriel Côté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Dany Coulombe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Simon Godbout | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Girard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Frederic Rouleau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Jose Luis Muxart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaux | 28 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - |
Cards | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Fortin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Jesse Mullen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Philippe Vigeant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .524 |
Charles-Alex Tremblay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Frédéric Girard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 |
Charles Potvin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Pierre Alexandre Belley | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Jean-Mathieu Collard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Derek Côté | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Mathieu Beauregard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
William Bradette-Paris | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .450 |
Jean-Michel Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 29 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
Batting
PP:
Perron Ouellet (8), Rouleau 2 (3)
2B:
Coburn (2), Rouleau (1)
FA:
Côté (2)
Base running
BV:
Tremblay (6), Perron Ouellet (2)
RV:
Côté (1)
Batting
FA:
Fortin (1)
PP:
Mullen (7), Potvin (1), Belley 2 (3), Côté (2), Bradette-Paris (6)
SacF:
Mullen (2)
Sac:
Vigeant (1)
3B:
Belley (1), Bradette-Paris (1)
Base running
BV:
Mullen (3)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Desbiens (D, 0-1) | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.66 | 6.63 |
Jean-Simon Godbout | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.82 |
Totaux | 5.3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Cards | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Mullen | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.89 | 3.89 |
Jean-Mathieu Collard (H, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3.15 |
Jean-Michel Tremblay (V, 1-0) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.11 | 6.22 |
Totaux | 7.0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Desbiens 24, Godbout 9
MvL:
Desbiens (2)
FA:
Godbout (1)
FT:
Mullen 7, Collard 6, Tremblay 19
FA:
Tremblay (4)
MvL:
Tremblay 2 (2)