Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2004 LBSSL AST 17 .171 35 6 3 3 1 0 0 3 9 1 0 0 0 2 0 0 41 .200 .256 13 8 4 25 .840
2005 LBSSL AST 23 .420 69 29 19 15 11 0 0 6 6 0 0 4 0 3 0 0 78 .580 .467 27 25 11 63 .825
2006 LBSSL AST 24 .389 90 35 24 16 6 0 2 7 11 0 0 8 1 0 1 0 98 .522 .429 34 31 14 79 .823
2007 LBSSL BRA 21 .246 57 14 16 9 4 0 1 16 8 0 0 5 0 1 0 0 74 .368 .411 20 12 6 38 .842
2008 LBSSL TRA 20 .262 65 17 15 3 2 0 1 9 6 1 0 3 0 1 0 0 76 .338 .360 31 21 4 56 .929
2009 LBSSL GIA 8 .350 20 7 6 2 1 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 25 .400 .480 7 26 1 34 .971
2009 LBSSL JAY 8 .286 21 6 5 5 2 0 0 4 2 1 0 2 1 3 0 0 29 .381 .423 11 24 1 36 .972
2010 LBSSL GIA 17 .327 49 16 12 9 5 0 0 15 6 0 0 0 0 2 1 0 67 .429 .477 26 20 5 51 .902
2011 LBSSL GIA 18 .350 60 21 16 14 5 0 2 6 7 0 0 3 0 1 0 0 67 .533 .409 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL GIA 16 .224 49 11 6 7 3 0 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 52 .347 .255 0 0 0 0 .000
2013 LBSSL GIA 18 .414 58 24 17 13 4 1 2 6 7 0 0 8 1 1 0 0 65 .621 .469 0 0 1 1 .000
2014 LBSSL GIA 17 .265 49 13 9 7 2 0 1 5 9 0 0 5 1 0 0 0 54 .367 .333 0 5 0 5 1.000
2015 LBSSL GIA 16 .333 48 16 10 2 7 0 0 1 4 0 0 4 0 1 0 0 50 .479 .347 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL GIA 17 .296 54 16 12 13 2 1 1 7 5 1 0 2 1 0 0 0 62 .426 .387 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL PIR 15 .423 52 22 12 13 6 1 1 5 3 0 0 0 1 0 0 0 57 .635 .474 - - - - -
2018 LBSSL PIR 15 .429 42 18 9 6 3 0 0 5 2 4 1 3 0 0 0 0 51 .500 .529 - - - - -
2019 LBSSL PIR 12 .512 43 22 17 16 8 0 2 6 3 0 0 2 0 0 0 0 49 .837 .571 - - - - -
2021 LBSSL PIR 11 .294 34 10 10 5 2 0 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 40 .441 .400 - - - - -
2022 LBSSL PIR 8 .261 23 6 6 3 3 0 1 5 5 1 0 1 0 0 0 0 29 .522 .414 - - - - -
2023 LBSSL PIR 7 .409 22 9 5 7 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 23 .773 .435 9 13 2 24 .917
Totaux 308 .338 940 318 229 168 79 3 18 119 108 10 1 52 6 16 2 0 1087 .486 .417 178 185 49 412 .881

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2008 LBSSL TRA 1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
2013 LBSSL GIA 1 0 0 0 0 7.00 2.33 3.0 3 3 1 3 0 1 0 0 0 .200 19 15 3 1 1 0 0
2014 LBSSL GIA 1 0 0 0 0 21.08 5.42 1.0 5 5 1 5 0 0 0 0 0 .286 19 14 4 0 0 0 0
2015 LBSSL GIA 3 1 0 0 0 1.62 1.73 8.0 3 2 4 4 0 1 0 0 0 .257 41 35 9 1 2 0 0
2016 LBSSL GIA 4 0 0 0 0 5.04 2.16 8.0 10 6 1 10 0 1 0 0 0 .242 43 33 8 0 0 0 0
Totaux 10 1 0 0 0 5.33 2.24 0 21 16 7 22 0 3 0 0 0 .250 125 100 25 2 3 0 0