Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept JAY D 11-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
3 sept @JAY D 7-6 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
30 août JAY V 6-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 août @JAY D 9-3 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
23 août @GIA V 18-1 .600 5 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
21 août GIA V 12-6 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
5 août @CAR D 12-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
22 juil @AS D 8-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 juil @GIA V 9-7 .200 5 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .200 - - - - -
11 juil JAY D 7-1 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
27 juin @CAR V 6-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
13 juin AS D 12-8 1.000 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 1.000 - - - - -
6 juin JAY D 14-2 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
3 juin @AS D 5-4 .750 4 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
30 mai CAR D 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai @JAY D 11-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
23 mai AS V 5-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 sept @JAY D 7-6 0 0 0 0 5.83 1.83 6.0 5 5 3 1 0 1 0 0 0 .370 28 27 10 0 0 0 0
16 juil @GIA V 9-7 1 0 0 0 4.67 1.67 6.0 5 4 7 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 7 0 0 0 0
6 juin JAY D 14-2 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0