Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Perron Ouellet | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jasmin Lapointe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Frederic Rouleau | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yannick Plante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Carl Tremblay | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Simon Girard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jose Luis Muxart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Desbiens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Simon Tremblay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Gervais Minier | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Desmeules | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .778 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Desmeules | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Éric Bégin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Michael Marcil | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Billy Bilodeau | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Jonathan Sévigny | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Mathieu Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 30 | 11 | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
Batting
2B:
Lapointe (1), Tremblay (2)
PP:
Tremblay 2 (3)
FA:
Tremblay 2 (2)
Batting
CC:
Sévigny (1), Minier (2)
PP:
Sévigny (4), Minier 4 (7), Desmeules (3), Marcil 3 (3), Bilodeau (1)
2B:
Desmeules (2), Marcil (1), Bilodeau (1)
SacF:
Desmeules (1)
Base running
BV:
Bilodeau 2 (2)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Perron Ouellet (D, 0-2) | 4.0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1.63 | 7.00 |
Jasmin Lapointe | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Totaux | 6.0 | 12 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (V, 2-0) | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.63 | 6.13 |
Billy Bilodeau (VP, 2) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Perron Ouellet 27, Lapointe 10
CC:
Perron Ouellet 2 (3)
FT:
Larouche 22, Bilodeau 9
FA:
Larouche (1), Bilodeau (1)