Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept AS V 9-0 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 sept @AS D 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
15 sept AS V 6-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 sept @AS V 7-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 sept AS D 13-4 .500 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
5 sept CAR V 10-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 sept @CAR V 7-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 août CAR V 6-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 août @CAR V 8-0 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
17 juil CAR V 6-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 juil JAY D 15-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 juil @GIA V 11-1 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
26 juin CAR V 12-2 1.000 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
12 juin AS D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 juin JAY V 11-10 .200 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 - - - - -
1 juin @CAR V 17-5 .400 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
29 mai AS V 13-8 .400 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 sept @AS D 7-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 5 4 0 0 0 0 0
1 juin @CAR V 17-5 1 0 0 0 7.00 2.60 5.0 5 5 8 4 0 1 1 1 0 .360 29 25 9 0 0 0 0