Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept CAR V 2-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 sept @CAR D 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 sept CAR D 7-6 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
30 août @AS D 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 août AS V 6-4 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
18 août JAY V 10-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 août JAY V 13-12 .500 4 2 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.500 .600 - - - - -
1 août @JAY D 5-4 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
28 juil CAR V 10-7 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
21 juil CAR D 12-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
27 juin @JAY D 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 juin AS V 3-2 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août JAY V 13-12 1 0 0 0 0.00 0.75 1.1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0
20 juin AS V 3-2 1 0 0 0 0.00 2.50 2.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .364 12 11 4 0 0 0 1