Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept AS V 9-0 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 sept AS V 6-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
5 sept CAR V 10-5 1.000 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
2 sept @CAR V 7-4 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
26 août CAR V 6-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 août @GIA V 11-1 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .500 .333 - - - - -
14 août @CAR V 8-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 août @AS V 14-6 .250 4 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
4 août @AS V 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 juil CAR V 6-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 juil GIA V 14-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2 juil @GIA V 11-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
26 juin CAR V 12-2 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 juin GIA V 12-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 juin AS D 11-1 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
5 juin JAY V 11-10 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
1 juin @CAR V 17-5 1.000 3 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 sept @AS D 7-1 0 1 0 0 10.50 2.50 4.0 6 6 1 1 0 1 0 0 0 .429 23 21 9 1 0 1 0
2 sept @CAR V 7-4 1 0 0 0 2.00 1.57 7.0 4 2 2 1 0 1 1 1 0 .333 31 30 10 0 0 0 0
14 août @CAR V 8-0 1 0 0 0 0.00 1.57 7.0 0 0 5 1 0 1 1 1 1 .310 31 29 9 0 0 0 1
10 juil GIA V 14-8 1 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .100 13 10 1 0 1 0 0
3 juil JAY D 15-5 0 1 0 0 11.67 2.33 3.0 5 5 1 0 0 1 0 0 0 .438 16 16 7 2 0 0 0
16 juin @JAY D 6-5 0 0 0 0 1.40 1.40 5.0 2 1 4 1 0 1 0 0 0 .300 21 20 6 0 0 0 0
5 juin JAY V 11-10 0 0 0 0 10.50 3.00 1.1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 8 6 4 1 0 2 0