Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 août @JAY V 10-0 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 août @JAY D 8-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 août BRA D 14-11 .200 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 .400 .200 - - - - -
26 juil CAR D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 juil BRA V 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
12 juil AS D 5-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 juil @AS V 8-5 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
5 juil JAY V 15-13 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 juin @CAR V 4-2 1.000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
8 juin @CAR V 12-11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - - - - -
3 juin CAR D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 juin AS V 9-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 août BRA D 14-11 0 0 0 0 5.60 1.60 5.0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 .333 24 24 8 0 0 0 0
19 juil BRA V 6-5 0 0 0 0 4.67 1.67 3.0 4 2 3 1 0 1 0 0 0 .308 15 13 4 1 1 0 0
12 juil AS D 5-1 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 6 6 1 0 0 0 0
5 juil JAY V 15-13 1 0 0 0 4.20 0.60 3.1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .182 12 11 2 1 0 1 0
8 juin @CAR V 12-11 0 0 0 0 26.26 6.00 1.1 6 5 0 1 0 0 0 0 0 .600 13 10 6 1 1 0 1
3 juin AS V 9-6 0 0 0 0 14.00 3.33 3.0 6 6 1 3 0 1 0 0 0 .467 18 15 7 2 0 0 0