Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août MAR D 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
14 août @JAY V 10-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
14 août @JAY D 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
1 août JAY D 5-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
25 juil MAR V 10-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 juin @AS V 8-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .333 - - - - -
6 juin MAR V 6-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
28 mai @MAR D 20-3 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 août @JAY V 10-6 0 0 0 0 14.00 2.50 2.0 5 4 2 3 0 1 0 0 0 .250 13 8 2 0 2 0 0