Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept CAR V 2-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 sept @CAR D 7-6 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
13 sept CAR D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 sept AS V 14-2 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
7 sept @AS D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
1 sept AS V 7-6 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
30 août @AS D 9-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
25 août AS V 6-4 1.000 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
18 août JAY V 10-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 août JAY V 13-12 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
3 août @AS V 18-8 .250 4 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
1 août @JAY D 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juil CAR V 10-7 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
21 juil CAR D 12-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 juil @AS D 7-6 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
12 juil @CAR D 8-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
7 juil AS D 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juin @JAY D 4-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
20 juin AS V 3-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 sept CAR D 7-6 0 0 0 0 0.00 1.67 3.0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .300 12 10 3 0 0 0 0
21 juil CAR D 12-2 0 0 0 0 10.51 4.50 0.2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.000 4 2 2 0 0 1 0