Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 sept AS D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 0 1 .000
20 sept @AS D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 7 0 1.000
18 sept AS V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
10 sept @AS D 13-12 .000 6 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000 8.2 1 1 0 1.000
5 sept MAR V 7-4 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
16 août AS D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
9 août AS D 5-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 0 6 0 1.000
1 août MAR V 12-2 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1.000 .667 7.0 0 1 0 1.000
25 juil @MAR V 6-3 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
12 juil MAR V 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 6.0 0 3 1 .750
9 juil @AS D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.0 0 2 0 1.000
20 juin @MAR D 9-8 .250 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 1 9 0 1.000
14 juin AS D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 6.0 0 1 0 1.000
13 juin @MAR V 13-3 1.000 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 5.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 août AS D 11-2 0 0 0 0 0.00 2.00 2.0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 .125 12 8 1 0 1 0 0