Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept AS V 9-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 sept @AS D 7-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
15 sept AS V 6-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 sept @AS V 7-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
8 sept AS D 13-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
5 sept CAR V 10-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 sept @CAR V 7-4 .000 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 .000 .500 - - - - -
26 août CAR V 6-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 août @GIA V 11-1 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
14 août @CAR V 8-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
11 août @AS V 14-6 1.000 4 4 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.500 1.000 - - - - -
8 août @JAY V 10-5 .600 5 3 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.400 .600 - - - - -
4 août @AS V 5-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
10 juil GIA V 14-8 .500 4 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
16 juin @JAY D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
5 juin JAY V 11-10 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
29 mai AS V 13-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept AS D 13-4 0 0 0 0 5.73 1.91 3.2 3 3 2 2 0 0 1 0 0 .312 20 16 5 0 2 0 0
12 juin AS D 11-1 0 0 0 0 21.01 6.75 1.1 4 4 0 4 0 0 1 0 0 1.000 9 5 5 0 0 0 0
5 juin JAY V 11-10 0 0 0 0 21.02 7.51 0.2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .714 7 7 5 0 0 0 0