Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @MAR D 17-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 août @MAR D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 août MAR D 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
14 août @JAY V 10-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 août @JAY D 6-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 août AS D 7-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juil @AS D 4-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
25 juil MAR V 10-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
30 juin @MAR V 12-2 1.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
6 juin MAR V 6-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 mai AS V 7-6 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
28 mai @MAR D 20-3 .667 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 août @MAR D 13-3 0 0 0 0 5.25 2.25 1.1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 .429 7 7 3 0 0 0 0
14 août @JAY V 10-6 1 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 .400 6 5 2 0 0 0 0
3 août AS D 7-1 0 1 0 0 6.46 2.31 4.1 7 4 5 1 0 1 0 0 0 .348 25 23 8 0 0 0 1
26 juil @AS D 4-3 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
6 juin MAR V 6-3 1 0 0 0 2.00 1.57 7.0 3 2 5 5 0 1 1 1 0 .222 32 27 6 1 0 0 0
28 mai @MAR D 20-3 0 0 0 0 3.00 3.43 2.1 1 1 2 3 0 0 1 0 0 .455 15 11 5 0 0 1 0