Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @AS D 5-3 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
6 août @JAY V 10-0 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
3 août @JAY D 8-4 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
2 août BRA D 14-11 .333 6 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 .833 .429 - - - - -
26 juil CAR D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 juil BRA V 6-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
17 juil @BRA D 3-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 juil AS D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
9 juil @AS V 8-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
5 juil JAY V 15-13 .500 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
19 juin @BRA D 9-7 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 juin @CAR V 4-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 juin @CAR V 12-11 .667 3 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 .667 .800 - - - - -
3 juin CAR D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juin AS V 9-6 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 août @JAY V 10-0 1 0 0 0 0.00 0.60 5.0 0 0 4 1 0 1 1 1 1 .105 21 19 2 0 1 0 0
2 août BRA D 14-11 0 0 0 0 1.75 1.75 4.0 2 1 3 2 0 1 0 0 0 .278 20 18 5 0 0 0 0
26 juil CAR D 10-0 0 0 0 0 1.62 0.92 4.1 4 1 3 1 0 0 1 0 0 .130 27 23 3 0 2 1 0
19 juil BRA V 6-5 1 0 0 0 0.00 0.60 3.1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .100 11 10 1 0 0 0 0
12 juil AS D 5-1 0 1 0 0 7.00 1.20 5.0 5 5 5 1 0 1 0 0 0 .250 22 20 5 1 1 0 0
5 juil JAY V 15-13 0 0 0 0 21.00 3.82 3.2 11 11 3 2 0 1 0 0 0 .571 25 21 12 3 1 1 0
15 juin @CAR V 4-2 1 0 0 0 0.00 1.43 7.0 2 0 4 3 0 1 1 1 0 .250 32 28 7 0 1 0 0
3 juin CAR D 2-0 0 1 0 0 2.33 1.67 3.0 2 1 5 1 0 0 1 0 0 .214 16 14 3 0 0 0 1