Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept CAR V 2-1 .500 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
15 sept @CAR D 7-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
13 sept CAR D 7-6 1.000 2 2 1 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
8 sept AS V 14-2 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
7 sept @AS D 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 sept AS V 7-6 1.000 3 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.667 1.000 - - - - -
30 août @AS D 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 août AS V 6-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
18 août JAY V 10-3 .500 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
11 août JAY V 13-12 .200 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
3 août @AS V 18-8 .400 5 2 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .800 .500 - - - - -
1 août @JAY D 5-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
28 juil CAR V 10-7 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
18 juil @AS D 7-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
12 juil @CAR D 8-5 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
7 juil AS D 7-0 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
27 juin @JAY D 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
20 juin AS V 3-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 août @AS V 18-8 0 0 0 0 0.00 6.01 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 4 2 1 0 1 0 0
28 juil CAR V 10-7 1 0 0 0 4.67 2.33 6.0 7 4 3 3 0 1 0 0 0 .407 32 27 11 0 1 1 0
7 juil AS D 7-0 0 0 0 0 0.00 0.67 3.0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .100 11 10 1 0 0 0 0