Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 août MAR V 9-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 - - - - -
22 août MAR D 7-6 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
14 août @JAY V 10-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 août @JAY D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 août JAY V 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
1 août JAY D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .500 - - - - -
26 juil @AS D 4-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 juin @MAR V 12-2 .750 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
30 mai AS V 7-6 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
28 mai @MAR D 20-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 août @MAR D 13-3 0 1 0 0 13.13 4.13 2.2 12 5 2 1 0 1 0 0 0 .526 20 19 10 1 0 0 0
14 août @JAY V 10-6 0 0 0 0 0.00 0.33 3.0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .000 10 9 0 0 0 0 0
26 juil @AS D 4-3 0 1 0 0 3.94 2.06 5.1 4 3 1 2 0 1 0 0 0 .391 29 23 9 0 3 1 0