Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept @CAR D 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
13 sept CAR D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 sept AS V 14-2 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
7 sept @AS D 5-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 sept AS V 7-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
30 août @AS D 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
25 août AS V 6-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 août JAY V 13-12 1.000 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 1.000 - - - - -
1 août @JAY D 5-4 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
12 juil @CAR D 8-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août @AS D 9-3 0 1 0 0 10.50 2.83 6.0 9 9 4 1 0 1 1 1 0 .469 35 32 15 2 0 1 1
27 juin @JAY D 4-0 0 1 0 0 7.00 1.75 4.0 4 4 4 2 0 1 0 0 0 .312 19 16 5 1 1 0 0