Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept CAR V 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 sept @CAR D 7-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
13 sept CAR D 7-6 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 sept AS V 14-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 sept @AS D 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
1 sept AS V 7-6 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
25 août AS V 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 août @JAY D 5-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept CAR V 2-1 1 0 0 0 1.00 1.00 7.0 1 1 9 1 0 1 1 1 0 .231 28 26 6 0 1 0 0
8 sept AS V 14-2 1 0 0 0 2.80 1.00 5.0 2 2 11 0 0 1 1 1 0 .250 20 20 5 0 0 0 0
25 août AS V 6-4 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 .182 11 11 2 0 0 0 0
27 juin @JAY D 4-0 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 6 6 0 0 0 0 0