Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @AS V 7-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
5 sept CAR V 10-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 août @GIA V 11-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 août @JAY V 10-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .250 - - - - -
3 juil JAY D 15-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
2 juil @GIA V 11-1 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .667 .500 - - - - -
19 juin GIA V 12-3 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
5 juin JAY V 11-10 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
29 mai AS V 13-8 .000 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 juil JAY D 15-5 0 0 0 0 31.48 9.00 0.2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .750 8 4 3 0 0 1 0