Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @AS D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 août @JAY V 10-0 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juil CAR D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
19 juil BRA V 6-5 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
9 juil @AS V 8-5 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
5 juil JAY V 15-13 .500 4 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
15 juin @CAR V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
8 juin @CAR V 12-11 .750 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
3 juin CAR D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 juil CAR D 10-0 0 1 0 0 62.97 10.49 0.2 6 6 1 5 0 1 0 0 0 .500 11 4 2 0 1 1 0
19 juil BRA V 6-5 0 0 0 0 10.49 4.50 0.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .500 4 2 1 0 0 0 0