Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept AS V 9-0 1.000 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1.333 1.000 - - - - -
16 sept @AS D 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
15 sept AS V 6-3 1.000 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
12 sept @AS V 7-3 .750 4 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.250 .750 - - - - -
5 sept CAR V 10-5 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
2 sept @CAR V 7-4 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
26 août CAR V 6-2 1.000 1 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2.000 1.000 - - - - -
19 août @GIA V 11-1 .500 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 .333 - - - - -
8 août @JAY V 10-5 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
4 août @AS V 5-3 .667 3 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1.333 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 sept @AS D 7-1 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 7 5 1 0 0 0 1
8 août @JAY V 10-5 0 0 0 0 0.00 0.00 2.2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 8 7 0 0 0 1 0