Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 sept AS D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 août AS D 9-1 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
1 août GIA V 7-3 .750 4 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
30 juil @GIA V 17-8 1.000 3 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 1.000 - - - - -
29 juil @AS D 5-4 .500 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
27 juin PIR D 6-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 juin GIA V 10-3 .667 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
10 juin @JAY D 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 mai @PIR V 7-0 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 sept AS D 4-3 0 0 0 0 1.75 1.25 4.0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 .294 18 17 5 0 1 0 0
20 août AS V 13-3 1 0 0 0 4.20 1.80 5.0 3 3 1 3 0 1 0 1 0 .286 24 21 6 0 0 0 0
30 juil @GIA V 17-8 1 0 0 0 3.00 3.86 2.1 4 1 2 3 0 0 0 0 0 .429 17 14 6 0 0 0 0
27 juin PIR D 6-5 0 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .167 6 6 1 0 0 0 0
10 juin @JAY D 8-0 0 1 0 0 5.60 2.00 5.0 5 4 5 3 0 1 0 0 0 .292 27 24 7 1 0 0 0