Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept AS V 9-0 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
16 sept @AS D 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 sept AS V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 sept @AS V 7-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
8 sept AS D 13-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
5 sept CAR V 10-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 sept @CAR V 7-4 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
26 août CAR V 6-2 .333 3 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
19 août @GIA V 11-1 .250 4 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
14 août @CAR V 8-0 .800 5 4 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.800 .800 - - - - -
11 août @AS V 14-6 .800 5 4 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.600 .800 - - - - -
8 août @JAY V 10-5 .000 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
4 août @AS V 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 juil CAR V 6-2 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
10 juil GIA V 14-8 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
3 juil JAY D 15-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
26 juin CAR V 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
19 juin GIA V 12-3 .250 4 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
16 juin @JAY D 6-5 .333 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
12 juin AS D 11-1 .500 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 - - - - -
5 juin JAY V 11-10 .500 4 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
1 juin @CAR V 17-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 mai AS V 13-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept CAR V 10-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
19 août @GIA V 11-1 1 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0