Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 sept AS D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 1 0 0 1.000
20 sept @AS D 3-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 1 2 .500
18 sept AS V 2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 7.0 4 2 0 1.000
10 sept @AS D 13-12 .333 6 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .500 .333 8.2 2 1 1 .750
5 sept MAR V 7-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 1 0 1.000
16 août AS D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
9 août AS D 5-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 7.0 1 0 0 1.000
1 août MAR V 12-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
9 juil @AS D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 0 1 1 .500
20 juin @MAR D 9-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 août AS D 5-4 0 1 0 0 7.00 1.60 5.0 5 5 5 2 0 1 0 0 0 .286 23 21 6 2 0 0 0