Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @AS D 5-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
6 août @JAY V 10-0 .500 2 1 2 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
2 août BRA D 14-11 .600 5 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1.400 .667 - - - - -
26 juil CAR D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 juil BRA V 6-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
17 juil @BRA D 3-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 juil AS D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
9 juil @AS V 8-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 juil JAY V 15-13 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
15 juin @CAR V 4-2 .500 4 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
8 juin @CAR V 12-11 .250 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 .500 .400 - - - - -
3 juin CAR D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 juin AS V 9-6 .333 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 août BRA D 14-11 0 0 0 0 10.50 3.00 2.0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 .333 13 9 3 0 0 1 0
3 juin AS V 9-6 1 0 0 0 0.00 0.50 4.0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .154 14 13 2 0 1 0 0