Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept AS D 13-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
14 août @CAR V 8-0 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 août @AS V 14-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
4 août @AS V 5-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
17 juil CAR V 6-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juil JAY D 15-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 juil @GIA V 11-1 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juin @JAY D 6-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .333 .250 - - - - -
12 juin AS D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 juin JAY V 11-10 .500 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
1 juin @CAR V 17-5 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept AS V 6-3 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 3 2 4 0 0 1 1 1 0 .273 33 33 9 1 0 0 0
5 sept CAR V 10-5 1 0 0 0 5.25 1.50 6.2 5 5 5 1 0 1 0 0 0 .310 30 29 9 1 0 0 0
11 août @AS V 14-6 1 0 0 0 3.00 1.57 7.0 6 3 2 2 0 1 1 1 0 .290 34 31 9 0 1 0 0
10 juil GIA V 14-8 0 0 0 0 7.00 2.00 4.0 8 4 4 0 0 1 0 0 0 .364 23 22 8 0 1 0 0
26 juin CAR V 12-2 1 0 0 0 1.40 1.20 5.0 2 1 3 2 0 1 1 1 0 .190 24 21 4 1 1 0 0
16 juin @JAY D 6-5 0 1 0 1 16.80 4.80 1.2 4 4 4 0 0 0 1 0 0 .545 13 11 6 0 0 0 2
5 juin JAY V 11-10 0 0 0 0 8.08 2.54 4.1 6 5 10 1 0 1 0 0 0 .375 27 24 9 0 1 0 1
29 mai AS V 13-8 1 0 0 0 2.10 0.90 3.1 2 1 3 0 0 0 1 0 0 .200 16 15 3 1 1 0 0