Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 août @JAY D 8-4 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
2 août BRA D 14-11 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6 .000 .400 - - - - -
26 juil CAR D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
19 juil BRA V 6-5 .667 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
17 juil @BRA D 3-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juil AS D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
9 juil @AS V 8-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 juil JAY V 15-13 .667 3 2 3 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 .750 - - - - -
19 juin @BRA D 9-7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 juin @CAR V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 juin @CAR V 12-11 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
3 juin CAR D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 août @AS D 5-3 0 1 0 0 5.60 1.80 5.0 5 4 1 3 0 1 0 0 0 .300 23 20 6 1 0 0 0
3 août @JAY D 8-4 0 1 0 0 4.20 2.60 5.0 7 3 6 1 0 1 0 0 0 .379 32 29 11 1 1 0 1
17 juil @BRA D 3-1 0 1 0 0 3.50 1.50 6.0 3 3 2 2 0 1 1 1 0 .292 28 24 7 1 1 1 0
9 juil @AS V 8-5 1 0 0 0 3.00 1.86 7.0 5 3 5 2 0 1 0 1 0 .314 37 35 11 0 0 0 0
19 juin @BRA D 9-7 0 0 0 0 7.00 2.25 4.0 6 4 3 1 0 1 0 0 0 .381 24 21 8 1 1 1 0
8 juin @CAR V 12-11 0 0 1 0 12.61 3.60 1.2 3 3 2 0 0 0 1 0 0 .500 11 10 5 0 0 0 1
3 juin CAR D 2-0 0 0 0 0 0.00 1.00 4.0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 .077 16 13 1 0 0 0 0