Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept JAY D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 sept @JAY D 7-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
30 août JAY V 6-4 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
28 août @JAY D 9-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
23 août @GIA V 18-1 .400 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
21 août GIA V 12-6 .333 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1.333 .500 - - - - -
5 août @CAR D 12-3 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 juil @AS D 8-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
18 juil GIA V 11-1 1.000 2 2 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.500 1.000 - - - - -
16 juil @GIA V 12-0 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
16 juil @GIA V 9-7 .000 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
11 juil JAY D 7-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 juil GIA D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
27 juin @CAR V 6-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juin CAR V 6-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
13 juin AS D 12-8 .400 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
6 juin JAY D 14-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 juin @AS D 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
30 mai CAR D 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai @JAY D 11-3 .500 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
23 mai AS V 5-3 .500 2 1 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
20 mai @JAY D 7-4 .333 3 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août JAY V 6-4 0 0 1 0 0.00 3.00 0.2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .500 3 2 1 0 0 0 0
28 août @JAY D 9-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
22 juil @AS D 8-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
4 juil GIA D 5-2 0 1 0 0 4.20 1.40 5.0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 1 0 0
13 juin AS D 12-8 0 0 0 0 7.41 0.35 5.2 6 6 5 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
30 mai CAR D 7-0 0 0 0 0 3.00 1.71 2.1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
26 mai @JAY D 11-3 0 0 0 0 7.00 1.50 2.0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .300 10 10 3 0 0 0 0