Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @MAR D 17-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
30 août MAR V 9-4 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
25 août @MAR D 13-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
3 août AS D 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 juil MAR V 10-9 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juin @MAR V 12-2 .000 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
6 juin MAR V 6-3 .000 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 mai AS V 7-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 sept @MAR D 17-4 0 0 0 0 35.00 6.00 1.0 5 5 1 2 1 0 0 0 0 .571 10 7 4 0 1 0 0
22 août MAR D 7-6 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 .500 6 4 2 0 2 0 0
3 août AS D 7-1 0 0 0 0 0.00 1.13 2.2 0 0 4 1 0 0 1 0 0 .182 13 11 2 0 1 0 0
25 juil MAR V 10-9 1 0 0 0 4.20 2.40 1.2 1 1 3 3 1 0 0 0 0 .167 9 6 1 0 0 0 0
30 mai AS V 7-6 0 0 1 0 7.00 1.00 1.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 1 0 0 0