Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 LBSSL ETO 2 .333 6 2 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 7 .500 .286 3 3 0 6 1.000
2010 LBSSL GIA 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0 0 0 .000
2011 LBSSL GIA 20 .208 48 10 6 5 2 0 0 13 9 1 0 1 1 0 0 0 62 .250 .387 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL GIA 20 .250 48 12 13 8 1 0 0 7 4 3 0 1 1 1 1 0 60 .271 .373 0 0 0 0 .000
2013 LBSSL GIA 9 .167 24 4 4 1 0 0 0 3 4 2 0 2 1 0 0 0 29 .167 .310 0 0 0 0 .000
2014 LBSSL GIA 7 .154 13 2 3 0 1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 16 .231 .313 0 1 0 1 1.000
2015 LBSSL GIA 7 .158 19 3 2 0 0 0 0 1 4 1 0 4 0 0 0 0 21 .158 .238 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL PIR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2018 LBSSL PIR 1 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
Totaux 67 .216 162 35 29 16 5 0 0 27 29 7 0 8 3 2 2 0 200 .247 .348 3 4 0 7 1.000