Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2003 LBSSL GIA 10 .343 35 12 6 8 2 0 0 3 2 0 0 3 0 0 2 0 40 .400 .375 19 14 2 35 .943
2004 LBSSL GIA 18 .507 67 34 20 24 4 0 6 2 4 0 0 8 1 0 0 0 69 .836 .522 21 20 5 46 .891
2005 LBSSL GIA 19 .431 65 28 23 30 9 1 7 9 4 0 0 5 0 0 0 0 74 .923 .500 39 29 7 75 .907
2006 LBSSL GIA 23 .461 76 35 31 41 7 0 6 8 6 0 0 14 2 0 3 0 87 .789 .494 33 28 7 68 .897
2007 LBSSL GIA 22 .250 64 16 13 15 5 0 1 10 6 0 0 3 1 0 0 0 74 .375 .351 28 31 6 65 .908
2008 LBSSL GIA 20 .219 64 14 8 12 5 0 0 3 3 0 0 4 0 0 2 0 69 .297 .246 27 24 3 54 .944
2009 LBSSL GIA 18 .250 48 12 10 7 4 1 0 7 2 0 0 2 1 1 0 0 56 .375 .345 24 10 2 36 .944
2010 LBSSL GIA 19 .355 62 22 9 19 2 0 2 7 2 0 0 5 0 0 1 0 70 .484 .414 8 76 0 84 1.000
2011 LBSSL GIA 15 .477 44 21 9 23 7 0 5 11 3 0 0 7 0 0 3 0 58 .977 .552 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL GIA 20 .429 56 24 18 17 8 0 0 16 2 0 0 9 0 2 1 0 75 .571 .548 0 0 0 0 .000
2013 LBSSL GIA 14 .333 45 15 11 8 5 1 0 5 1 1 0 4 1 2 0 0 53 .489 .412 0 0 0 0 .000
2014 LBSSL GIA 15 .415 41 17 2 11 2 0 0 6 4 0 0 5 0 0 1 0 48 .463 .479 0 5 0 5 1.000
2015 LBSSL GIA 5 .214 14 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 15 .500 .267 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL GIA 10 .412 34 14 9 12 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 36 .588 .417 0 0 1 1 .000
2017 LBSSL PIR 6 .385 13 5 4 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 15 .462 .467 - - - - -
Totaux 234 .374 728 272 175 229 65 3 29 90 40 2 0 74 6 5 14 0 839 .591 .436 199 237 33 469 .930

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2003 LBSSL GIA 4 1 0 0 0 4.57 1.43 7.0 5 5 7 4 0 0 0 0 0 .214 33 28 6 0 1 0 0
2004 LBSSL GIA 4 0 0 1 0 6.69 2.50 6.0 7 7 6 6 0 0 0 0 0 .290 38 31 9 0 1 0 0
2005 LBSSL GIA 10 2 1 4 0 1.15 1.00 18.0 7 3 14 5 0 2 0 0 0 .253 84 79 20 0 0 0 0
2006 LBSSL GIA 6 4 0 1 0 3.89 1.48 27.0 21 15 19 7 0 4 0 2 0 .276 124 116 32 6 1 0 0
2007 LBSSL GIA 8 2 2 0 0 3.04 1.92 27.0 19 12 11 19 0 5 0 1 0 .298 133 114 34 2 0 0 0
2008 LBSSL GIA 3 1 1 1 0 6.00 2.43 7.0 9 6 5 5 0 0 0 0 0 .343 40 35 12 1 0 0 0
2009 LBSSL GIA 2 1 0 0 0 6.47 1.62 4.0 4 4 1 3 0 1 0 0 0 .211 22 19 4 2 0 0 0
2011 LBSSL GIA 4 2 2 0 0 5.35 2.07 18.0 18 14 10 15 0 4 0 1 0 .216 107 88 19 0 4 0 0
2014 LBSSL GIA 2 0 1 0 0 6.00 2.29 7.0 12 6 2 6 0 1 0 0 0 .256 45 39 10 4 0 0 0
2016 LBSSL GIA 1 0 0 0 0 9.33 4.00 3.0 4 4 3 4 0 0 0 0 0 .467 20 15 7 0 1 0 0
Totaux 44 13 7 7 0 4.29 1.83 121.3333333333333 106 76 78 74 0 17 0 4 0 .271 646 564 153 15 8 0 0