Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Beauregard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 |
Tommy Bélanger | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jesse Mullen | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Vigeant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Pierre Alexandre Belley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Derek Côté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Elvio Jean-Mairet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Zack Menachi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jose Luis Muxart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jean-Michel Tremblay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 27 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | - |
Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Coburn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Nicolas Perron Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yannick Plante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Kevin St-Pierre | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Jimmy Tremblay | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Rock Bélisle | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Hugo Bouchard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Jonathan Gagnon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Frederic Rouleau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Alex Lagacé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 27 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | - |
Batting
HR:
Mullen (1)
RBI:
Mullen 3 (7)
2B:
Tremblay (1)
Base running
SB:
Belley (1), Muxart (1)
Batting
2B:
Coburn (2), Bélisle (1)
RBI:
Coburn (2), St-Pierre (2), Bélisle 3 (3)
HBP:
Coburn (1), Plante (1), Lagacé (2)
Base running
SB:
Gagnon (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Vigeant (L, 0-1) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.44 | 4.67 |
Jean-Michel Tremblay (H, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - |
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Perron Ouellet (W, 1-0) | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1.18 | 2.25 |
Totals | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Vigeant 25, Tremblay 6
HBP:
Vigeant 3 (3)
WP:
Vigeant (3)
TPA:
Perron Ouellet 32
HR:
Perron Ouellet (1)
WP:
Perron Ouellet (1)