Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Gagnon | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
Nicolas Perron Ouellet | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Yannick Plante | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 |
Devin Coburn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 |
Jimmy Tremblay | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jasmin Lapointe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Jose Luis Muxart | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Maxime Paré | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Frederic Rouleau | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .567 |
Keven Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 37 | 10 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Simon Côté-Drouin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Jérémy Gauthier | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .383 |
Gervais Minier | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Mathieu Sévigny | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Jean-Michel Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Jean-Philippe Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .489 |
Keven Simard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Éric Bégin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Billy Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Simard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 27 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Perron Ouellet 2 (5), Lapointe (2), Rouleau (7)
HR:
Perron Ouellet (2)
RBI:
Perron Ouellet 3 (14), Tremblay 2 (3), Tremblay (3), Lapointe (5), Muxart (1), Rouleau 2 (14)
BBI:
Coburn 2 (2), Paré (1)
3B:
Tremblay 2 (2)
Base running
CS:
Lapointe (1)
Batting
RBI:
Côté-Drouin (13), Minier 2 (15), Bégin (1), Bilodeau (1)
2B:
Gauthier (5), Minier (4), Sévigny (3)
HR:
Minier (4)
HBP:
Tremblay (4)
SH:
Bilodeau (1)
SF:
Bilodeau (1)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Perron Ouellet (W, 4-1) | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.24 | 4.94 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Bilodeau (L, 1-2) | 4.0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.81 | 7.44 |
Marc-André Brassard | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.73 | 4.90 |
Totals | 7.0 | 14 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | - | - |
TPA:
Perron Ouellet 25, Tremblay 8
HR:
Perron Ouellet (3)
HBP:
Perron Ouellet (2)
WP:
Perron Ouellet 2 (2)
TPA:
Bilodeau 27, Brassard 16
HR:
Bilodeau (2)
BBI:
Bilodeau 2 (2), Brassard (1)
WP:
Brassard (3)