Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
Marc-André Brassard | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francois Bouchard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gervais Minier | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .643 |
Nicolas Desmeules | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .417 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jonathan Sévigny | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Maxime Desmeules | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Billy Bilodeau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Michael Marcil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 32 | 11 | 15 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | - |
Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Nicolas Perron Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Devin Coburn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jasmin Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Frederic Rouleau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Charles-Alex Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Carl Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Yannick Plante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Patrick Desbiens | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jose Luis Muxart | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .714 |
Totals | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - |
Batting
HBP:
Sévigny 2 (2)
RBI:
Brassard (1), Minier 4 (11), Gauthier (2), Côté-Drouin (2), Sévigny (3), Desmeules (2)
HR:
Minier (2)
SF:
Minier (1)
2B:
Gauthier (3)
SH:
Côté-Drouin (1)
Base running
SB:
Sévigny 2 (2), Gauthier (1), Sévigny (3)
CS:
Desmeules (1), Gauthier (1)
Batting
2B:
Bélisle (3)
Base running
SB:
Perron Ouellet (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Marcil (W, 1-0) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Billy Bilodeau | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.60 | 2.33 |
Totals | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Perron Ouellet (L, 1-2) | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.70 | 7.00 |
Patrick Desbiens | 2.1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.20 | 6.00 |
Totals | 6.1 | 15 | 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
Marcil 14, Bilodeau 7
TPA:
Perron Ouellet 20, Desbiens 18
HBP:
Perron Ouellet (1), Desbiens (1)
HR:
Desbiens (1)