Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Alex Tremblay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Perron Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Keven Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jasmin Lapointe | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Frederic Rouleau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yannick Plante | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Carl Tremblay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Simon Girard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Desbiens | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jose Luis Muxart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Paré | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 28 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Côté-Drouin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mathieu Sévigny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Brassard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gervais Minier | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Desmeules | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Francois Bouchard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Éric Bégin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Maxime Desmeules | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Sévigny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Billy Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 24 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | - |
Batting
HR:
Lapointe (1)
RBI:
Lapointe 3 (3), Paré (1)
HBP:
Rouleau (1)
2B:
Tremblay (1), Paré (1)
Batting
RBI:
Côté-Drouin (1), Minier 3 (3), Bouchard (1), Desmeules (1)
HR:
Minier (1)
2B:
Desmeules (1)
SH:
Desmeules (1)
Base running
SB:
Desmeules (1), Bouchard (1), Bégin (1)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Perron Ouellet (L, 0-1) | 4.0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 3.50 |
Simon Girard | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (W, 1-0) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 7.00 |
Billy Bilodeau (S, 1) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - |
TPA:
Perron Ouellet 22, Girard 6
HR:
Perron Ouellet (1)
TPA:
Larouche 19, Bilodeau 12
HR:
Larouche (1)