Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Michael McNicoll 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 |
Francois Lebrun 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Patrice Mcnicoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Thomas Bouchard CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexis Simard P, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Philip Pedneault 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Mathieu Collard C, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Simard RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Logan Simard P, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock Bélisle 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 |
Mathieu Sévigny CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jean-Simon Godbout 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Frederic Rouleau 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Devin Coburn SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Yan St-Pierre C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Jimmy Tremblay LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .167 |
Jonathan Forcier DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe Lavoie RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | - |
Batting
2B:
Lebrun (2)
GIDP:
Lebrun (1), Mcnicoll (1)
Base running
SB:
Desjardins (3)
Batting
2B:
Godbout (1)
RBI:
Godbout 2 (2)
SH:
St-Pierre (1)
Base running
SB:
Bélisle (1), Sévigny (4), Tremblay 2 (3)
CS:
Tremblay (1)
Fielding
DP:
Bélisle (1), Godbout 2 (2), Coburn 2 (2)
E:
Rouleau (2)
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Simard (L, 0-1) | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Alexis Simard | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.16 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | - | - |
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Desbiens (W, 2-0) | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.17 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Simard 18, Simard 7
TPA:
Desbiens 26