Scores et calendrier
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Dimanche | 20 juin | 20:00 | Athlétiques | 2 | Pirates | 3 | St-Bruno | Box |
5 | F | Dimanche | 27 juin | 19:30 | Pirates | 0 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | F | Mercredi | 7 juil | 20:00 | Athlétiques | 7 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
13 | F | Lundi | 12 juil | 19:30 | Pirates | 5 | Cards | 8 | Richard-Desmeules | Box |
14 | F | Dimanche | 18 juil | 19:30 | Pirates | 6 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
15 | F | Mercredi | 21 juil | 19:30 | Cards | 12 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
19 | F | Mercredi | 28 juil | 19:30 | Cards | 7 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Pirates | 4 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
22 | F | Mardi | 3 août | 20:00 | Pirates | 18 | Athlétiques | 8 | St-Bruno | Box |
4 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Blue Jays | 12 | Pirates | 13 | Parc de la Colline | Box |
7 | F | Mercredi | 18 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
23 | F | Jeudi | 19 août | 19:30 | Pirates | 7 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
25* | F | Mercredi | 25 août | 20:00 | Athlétiques | 4 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
27* | F | Lundi | 30 août | 20:00 | Pirates | 3 | Athlétiques | 9 | St-Bruno | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29* | F | Mercredi | 1 sept | 20:00 | Athlétiques | 6 | Pirates | 7 | Parc de la Colline | Box |
32* | F | Mardi | 7 sept | 20:00 | Pirates | 0 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
34* | F | Mercredi | 8 sept | 20:00 | Athlétiques | 2 | Pirates | 14 | Parc de la Colline | Box |
35* | F | Lundi | 13 sept | 20:00 | Cards | 7 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
36* | F | Mercredi | 15 sept | 20:00 | Pirates | 6 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
37* | F | Lundi | 20 sept | 20:00 | Cards | 1 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
38* | F | Mardi | 28 sept | 20:00 | Pirates | 0 | Cards | 4 | Parc de la Colline | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Dimanche | 20 juin | 20:00 | Athlétiques | 2 | Pirates | 3 | St-Bruno | Box |
5 | F | Dimanche | 27 juin | 19:30 | Pirates | 0 | Blue Jays | 4 | St-Honoré | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | F | Mercredi | 7 juil | 20:00 | Athlétiques | 7 | Pirates | 0 | Parc de la Colline | Box |
13 | F | Lundi | 12 juil | 19:30 | Pirates | 5 | Cards | 8 | Richard-Desmeules | Box |
14 | F | Dimanche | 18 juil | 19:30 | Pirates | 6 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
15 | F | Mercredi | 21 juil | 19:30 | Cards | 12 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
19 | F | Mercredi | 28 juil | 19:30 | Cards | 7 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Pirates | 4 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
22 | F | Mardi | 3 août | 20:00 | Pirates | 18 | Athlétiques | 8 | St-Bruno | Box |
4 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Blue Jays | 12 | Pirates | 13 | Parc de la Colline | Box |
7 | F | Mercredi | 18 août | 19:30 | Blue Jays | 3 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
23 | F | Jeudi | 19 août | 19:30 | Pirates | 7 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
25* | F | Mercredi | 25 août | 20:00 | Athlétiques | 4 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
27* | F | Lundi | 30 août | 20:00 | Pirates | 3 | Athlétiques | 9 | St-Bruno | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29* | F | Mercredi | 1 sept | 20:00 | Athlétiques | 6 | Pirates | 7 | Parc de la Colline | Box |
32* | F | Mardi | 7 sept | 20:00 | Pirates | 0 | Athlétiques | 5 | St-Bruno | Box |
34* | F | Mercredi | 8 sept | 20:00 | Athlétiques | 2 | Pirates | 14 | Parc de la Colline | Box |
35* | F | Lundi | 13 sept | 20:00 | Cards | 7 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
36* | F | Mercredi | 15 sept | 20:00 | Pirates | 6 | Cards | 7 | Richard-Desmeules | Box |
37* | F | Lundi | 20 sept | 20:00 | Cards | 1 | Pirates | 2 | Parc de la Colline | Box |
38* | F | Mardi | 28 sept | 20:00 | Pirates | 0 | Cards | 4 | Parc de la Colline | Box |
* Partie de séries