Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2002 LBSSL GIA 0 .349 43 15 13 2 0 0 1 5 12 5 0 8 0 2 0 0 55 .419 .472 0 0 0 0 .000
2003 LBSSL GIA 20 .327 52 17 9 11 6 0 0 7 16 2 0 1 0 1 2 0 64 .442 .413 0 24 0 24 1.000
2004 LBSSL GIA 21 .300 60 18 8 6 4 0 0 3 13 0 0 1 0 0 0 0 63 .367 .333 1 21 3 25 .880
2005 LBSSL GIA 21 .268 56 15 9 10 3 0 1 3 15 0 0 3 0 1 3 0 63 .375 .290 1 23 1 25 .960
2006 LBSSL GIA 24 .394 71 28 21 15 7 0 2 9 10 7 0 3 0 1 0 0 88 .577 .506 0 31 2 33 .939
2007 LBSSL GIA 20 .178 45 8 7 7 4 0 0 5 11 3 0 3 0 1 0 0 54 .267 .302 2 14 0 16 1.000
2008 LBSSL GIA 23 .200 45 9 13 6 1 0 0 12 13 2 0 2 1 0 0 0 59 .222 .390 4 34 1 39 .974
2009 LBSSL GIA 17 .282 39 11 8 4 1 0 0 6 9 1 0 2 0 1 1 0 48 .308 .383 7 28 3 38 .921
2010 LBSSL GIA 20 .313 48 15 9 6 2 0 0 10 4 8 0 3 3 1 0 0 67 .354 .500 2 40 1 43 .977
2011 LBSSL GIA 20 .382 55 21 9 11 8 0 3 8 6 5 0 2 0 0 1 0 69 .691 .493 0 0 0 0 .000
2012 LBSSL GIA 19 .283 46 13 11 16 3 0 1 6 8 9 0 7 0 0 1 0 62 .413 .452 0 0 0 0 .000
2013 LBSSL BRA 6 .278 18 5 3 3 3 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 20 .444 .350 1 0 0 1 1.000
2013 LBSSL GIA 8 .250 24 6 4 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 0 30 .333 .321 0 0 0 0 .000
2014 LBSSL BRA 14 .267 30 8 10 7 1 0 0 10 4 4 0 0 1 0 1 0 45 .300 .489 2 6 0 8 1.000
2015 LBSSL BRA 15 .250 48 12 11 7 3 0 1 5 9 3 0 2 1 0 0 0 56 .375 .357 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL BRA 17 .368 57 21 10 13 4 0 0 4 11 3 0 4 0 0 1 0 65 .439 .431 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL BRA 12 .176 34 6 5 2 1 0 0 3 6 2 0 1 2 0 0 0 39 .206 .282 - - - - -
2018 LBSSL PIR 13 .300 30 9 5 6 3 0 0 4 3 4 0 0 0 0 1 0 39 .400 .436 - - - - -
2019 LBSSL PIR 12 .395 38 15 13 5 6 0 0 5 6 8 0 1 0 0 0 0 51 .553 .549 - - - - -
2021 LBSSL PIR 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Totaux carrière 303 .299 842 252 178 139 62 0 9 107 165 69 0 43 8 10 12 0 1040 .405 .416 20 221 11 252 .956

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2010 LBSSL GIA 1 0 0 0 0 4.39 0.00 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0
2019 LBSSL PIR 1 0 0 0 0 7.00 1.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 6 4 1 0 2 0 0
Totaux carrière 2 0 0 0 0 7.00 3.00 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 .250 8 4 1 0 2 0 0