Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Boisvert | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
Marc-André Brassard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Simon Côté-Drouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Doré | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mario Gagnon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Philippe Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Sévigny | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
Mathieu Sévigny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Keven Simard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | - |
Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Émile Dufour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Justin Harvey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Francois Lebrun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Zachary Ratthé | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Logan Simard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Charles-Olivier Tremblay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Éric Goulet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas McNicoll | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 25 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | - |
Batting
SH:
Côté-Drouin (1)
RBI:
Doré (3), Gagnon (1)
Base running
SB:
Boisvert (1), Sévigny 2 (2)
CS:
Simard (1)
Batting
RBI:
Desjardins (1), McNicoll (3)
2B:
Simard (2)
HBP:
Simard (1), Goulet (1)
Base running
SB:
Dufour (1), Simard (1)
CS:
Ratthé (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Bilodeau (L, 0-1) | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.60 | 4.20 |
Nicolas Doré | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Mathieu Collard (W, 1-0) | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 1.75 |
Charles-Olivier Tremblay (S, 1) | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Bilodeau 26, Doré 3
HBP:
Bilodeau 2 (2)
TPA:
Collard 15, Tremblay 12
BK:
Collard (1)