Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Boisvert | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 |
Nicolas Doré | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .267 |
Jonathan Sévigny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
Mathieu Sévigny | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .545 |
Simon Côté-Drouin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
Alexandre Doré | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 |
Billy Bilodeau | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Zachary Ratthé | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Totals | 35 | 12 | 11 | 10 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | - |
Athlétiques | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Goulet | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Logan Simard | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 |
Philip Pedneault | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Pierre-Hughes Roy | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Yannick Desjardins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Émile Dufour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 |
Mathis Blais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Tommy Desforges | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Philippe Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Justin Harvey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Nicolas McNicoll | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Patrice Mcnicoll | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 30 | 11 | 10 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | - |
Batting
RBI:
Boisvert (2), Doré (5), Sévigny 2 (4), Côté-Drouin 2 (3), Doré (3), Bilodeau (1), Ratthé 2 (3)
2B:
Doré (4)
SH:
Sévigny (1)
HBP:
Doré (1)
Base running
SB:
Boisvert (5), Doré 2 (4), Gauthier (1), Sévigny (1), Sévigny (3), Côté-Drouin (1), Doré 2 (2), Bilodeau (1), Ratthé (2)
Batting
HR:
Goulet (1), McNicoll 2 (2)
RBI:
Goulet 3 (3), Pedneault (1), Roy (3), McNicoll 4 (6), Mcnicoll (1)
HBP:
Simard (1), Pedneault (2), Desforges (1)
Base running
SB:
Simard (3), Pedneault (1), Dufour 2 (2), Desforges (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Bilodeau (W, 1-0) | 4.0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2.25 | 15.75 |
Luc Boisvert (S, 2) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Zachary Ratthé (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | - | - |
Athlétiques | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathis Blais | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.69 | 1.62 |
Philippe Goulet (L, 0-2) | 4.0 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.38 | 5.25 |
Totals | 7.0 | 11 | 12 | 7 | 4 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Bilodeau 24, Boisvert 11, Ratthé 5
HR:
Bilodeau 3 (3)
HBP:
Bilodeau 2 (2), Ratthé (1)
WP:
Ratthé (1)
TPA:
Blais 15, Goulet 26
HBP:
Goulet (1)