Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .462 |
Jonathan Sévigny | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Billy Bilodeau | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Luc Boisvert | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .313 |
Marc-André Brassard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Simon Côté-Drouin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Mathieu Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Mathieu Sévigny | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 |
Nicolas Doré | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Simon Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 33 | 8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | - |
Cards | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jesse Mullen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Philippe Vigeant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
William Bradette-Paris | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Charles-Alex Tremblay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Frédéric Girard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 |
Charles Potvin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Beauregard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre Alexandre Belley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Mathieu Collard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Michel Tremblay | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totals | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | - |
Batting
RBI:
Bilodeau (4), Brassard 2 (3), Sévigny 2 (5), Doré (1)
2B:
Boisvert (2)
HBP:
Sévigny (2), Doré (2)
Base running
SB:
Boisvert 2 (3), Brassard (2), Sévigny 2 (5), Doré (2)
CS:
Boisvert (1)
Batting
2B:
Bradette-Paris (3), Tremblay (1)
RBI:
Bradette-Paris (5), Tremblay (3)
Base running
CS:
Bradette-Paris (1)
SB:
Girard (4)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (W, 1-0) | 7.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.89 | 2.86 |
Totals | 7.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Cards | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Mathieu Collard | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.53 | 1.24 |
Jesse Mullen (L, 0-1) | 1.1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.25 | 7.00 |
Totals | 6.3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | - | - |
TPA:
Larouche 28
WP:
Larouche (2)
TPA:
Collard 23, Mullen 15
HBP:
Collard (1), Mullen (1)
WP:
Mullen 2 (2)