Giants | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Alex Bouchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Raphael Boudreault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Charles Coté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Derek Côté | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Duchesne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
William Émond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Girard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Éric Goulet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Félix Guérin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin St-Pierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Simon Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jérémy Gauthier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Marc-André Brassard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Gervais Minier | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Nicolas Desmeules | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Philippe Gauthier | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Michael Marcil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Simard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Desmeules | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Simon Tremblay | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Jonathan Sévigny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Mathieu Larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 10 | 13 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | - |
Batting
HBP:
Bouchard (1)
Base running
SB:
Tremblay (1)
Batting
RBI:
Brassard (1), Minier (1), Desmeules (1), Tremblay 4 (4), Côté-Drouin 3 (3)
2B:
Minier (1), Desmeules (1), Gauthier 2 (2)
HR:
Tremblay (1)
Base running
SB:
Gauthier (1), Tremblay (1)
CS:
Brassard (1)
Giants | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Côté | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2.40 | 16.81 |
Éric Goulet (L, 0-1) | 4.0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2.50 | 5.25 |
Totals | 5.2 | 13 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (W, 1-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Côté 12, Goulet 24
HR:
Goulet (1)
BBI:
Goulet (1)
TPA:
Larouche 21
HBP:
Larouche (1)